Emitent Kod Rentowność (proc.) Oprocentowanie Notowania
notowań Brutto Netto Warunki emisji Nominalne
Budlex Finance BXF0727 10,68 8,29 WIBOR 3M + 6,00 11,84 102,42
Cavatina Holding CAV0925 10,67 6,03 WIBOR 6M + 6,00 11,85 100,56
HM Inwest HMI0327 10,13 7,51 WIBOR 6M + 5,00 10,85 101,20
Indos INS0127 10,47 8,10 WIBOR 3M + 5,80 11,64 102,00
Kredyt Inkaso KRI0228 10,05 7,85 WIBOR 3M + 5,50 11,35 103,30
Oliva Fin OBC1125 10,14 7,27 WIBOR 3M + 5,00 10,85 100,50
Okam Capital OKA0926 10,20 7,76 WIBOR 3M + 5,00 10,85 100,90
Unidevelopment UDV0426 10,31 7,85 WIBOR 3M + 5,25 11,10 100,80
Unibep UNI1026 10,57 8,05 WIBOR 6M + 4,30 10,15 99,25
Vehis Finanse VHI0526 11,13 8,15 WIBOR 3M + 7,00 12,85 102,00
Victoria Dom VID0326 10,15 7,18 WIBOR 6M + 7,00 12,80 102,54
Źródło: Obligacje.pl