Poniedziałek, 11 listopada
Pekao BH (PEOH304) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Wtorek, 12 listopada
Atal (ATL0525) | ustalenie praw do odsetek.
Best (BS10228) | ustalenie praw do odsetek.
Develia (DVL0528) | ustalenie praw do odsetek.
Dom Development (DOM0526) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Kruk (KR10228) | ustalenie praw do odsetek; (KRU0827) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
MCI Management (MCM1127) | ustalenie praw do odsetek.
PCC Rokita (PCR0527) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Pekao BH (PEOH128) | ustalenie praw do odsetek.
PragmaGO (PRF0525) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Środa, 13 listopada
Arche (ACH0826) | ustalenie praw do odsetek.
Dekpol (DKP0225) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Echo Investment (ECH0529) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Enea (ENA0527, ENA0530) | ustalenie praw do odsetek.
Ghelamco Invest (GHE1127) | ustalenie praw do odsetek.
Gmina miasta Wałbrzych (WAL1124) | dzień ostatniego notowania.
Gmina Mosina (MOS1124) | dzień ostatniego notowania.
Gmina Olsztyn (OLS1124) | dzień ostatniego notowania.
Gmina Redzikowo (SLG1129) | ustalenie praw do odsetek.
i2...