Parkiet Plus

Kalendarium
14.06.2024, parkiet.com

Poniedziałek, 17 czerwca

Anwim (ANW1224) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Archicom (ARH0325) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego (IWS0645) | ustalenie praw do odsetek.

Cavatina Holding (CVH1224) | ustalenie praw do odsetek.

Dekpol (DEK0624) | ustalenie praw do odsetek.

Everest Capital (EVC0624) | ustalenie praw do odsetek.

InPost (IPT0627) | planowany dzień ostatniego notowania.

JHM Development (JHM1225) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

KGHM Polska Miedź (KGH0624) | planowany dzień ostatniego notowania.

Kruk (KRU0925) | ustalenie praw do odsetek.

PragmaGO (PRF0327) | ustalenie praw do odsetek.

Robyg (ROB0626) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Victoria Dom (VID0624) | ustalenie praw do odsetek.

Voxel (VOX0625) |...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL