Obligacje

Kalendarium
22.11.2021,

Poniedziałek, 22 listopada

Develia (DVL0523) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Echo Investment (ECH1121) | ustalenie praw do odsetek; (ECH0522) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Getin Noble Bank (GNB0523, GNO1123, GNB0524) | ustalenie praw do odsetek.

Pekao Bank Hipoteczny (PEOH203) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Wtorek, 23 listopada

Dekpol (DKP0824) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

PKO Bank Hipoteczny (PHP1121) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Środa, 24 listopada

Arche (ACH1123) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Echo Investment (ECH0524) | ustalenie praw do odsetek.

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB1129) | ustalenie praw do odsetek.

Kruk (KRU0924) | ustalenie praw do odsetek.

Miasto Chełm (CHE1235) | ustalenie praw do odsetek.

PKO Bank Hipoteczny (PHP1224) | ustalenie praw do odsetek.

R.Power (RPO0626) | ustalenie praw do odsetek.

Czwartek, 25 listopada

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB1129) | wypłata odsetek i początek nowego...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL