Obligacje

Kalendarium
16.12.2019,

Poniedziałek, 16 grudnia

Archicom S.A. (ARH0623) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Kruk S.A. (KRU0321) | ustalenie praw do odsetek.

PCC Exol S.A. (PCX0620) | ustalenie praw do odsetek.

PCC Rokita S.A. (PCR0620) | ustalenie praw do odsetek.

Pekabex S.A. (PBX0622) | ustalenie praw do odsetek.

Pragma Inkaso S.A. (PRI0320) | ustalenie praw do odsetek.

Województwo opolskie (WOP1225) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Wtorek, 17 grudnia

American Heart of Poland S.A. (AHP0622) | ustalenie praw do odsetek.

Bank Spółdzielczy w Piasecznie (BSP0620) | ustalenie praw do odsetek.

Dino Polska S.A. (DNP0622) | ustalenie praw do odsetek.

Enea S.A. (ENA0624) | ustalenie praw do odsetek.

Famur S.A. (FMF0624) | ustalenie praw do odsetek.

GetBack S.A. (GBK1220) | ustalenie praw do odsetek.

KGHM Polska Miedź S.A. (KGH0624, KGH0629) | ustalenie praw do odsetek.

Kruk S.A. (KR10621, KRU0921, KRU0325) | ustalenie praw do...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL