Obligacje

Kalendarium
17.12.2018,

Poniedziałek, 17 grudnia

American Heart of Poland (AHP0622) | ustalenie praw do odsetek.

Bank Spółdzielczy w Piasecznie (BSP0620) | ustalenie praw do odsetek.

GetBack (GBK0319) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Marvipol Development (MVP0622) | ustalenie praw do odsetek.

Orbis (ORB0620) | ustalenie praw do odsetek.

PKO Bank Hipoteczny (PHP0621) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego; (PHP0623) | ustalenie praw do odsetek.

Poznańska Korporacja Budowana Pekabex (PBX0622) | ustalenie praw do odsetek.

Ronson Development (RON1218) | ustalenie praw do odsetek.

Wtorek, 18 grudnia

Best (BST1218) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Capital Park (CAP0621) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Comp (CMP0620) | ustalenie praw do odsetek.

GetBack (GB10919) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego; (GBK1220) | ustalenie praw do odsetek.

Getin Noble Bank (GNB0624) | ustalenie praw do odsetek.

Ghelamco Invest (GHE1221) | ustalenie praw do odsetek.

Globe Trade Centre (GTC1220) | wypłata...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL