Obligacje

Kalendarium
10.12.2018,

Poniedziałek, 10 grudnia

AOW Faktoring (AOW1218) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Best (BST1218) | ustalenie praw do odsetek; (BST0319, BST0320) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

CCC (CCC0619) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

GetBack (GB10919) | ustalenie praw do odsetek.

Getin Noble Bank (GNB1222) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Globe Trade Centre (GTC1220) | ustalenie praw do odsetek.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBS0621) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Kredyt Inkaso (KRI1221) | ustalenie praw do odsetek.

Lokum Deweloper (LKD0621) | ustalenie praw do odsetek.

mBank Hipoteczny (MBHPA26, MBHPA31, MBHPA33) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Pekao Bank Hipoteczny (PEONP01) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie (PMS0624) | ustalenie praw do odsetek.

Polski Bank...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL