Obligacje

Kalendarium
16.04.2018,

Poniedziałek, 16 kwietnia

AOW Faktoring (AOW1020) | ustalenie praw do odsetek.

Dekpol (DEK1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Elemental Holding (EMT1021) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Gmina Miejska Przemyśl (PRZ1025) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

mBank Hipoteczny (MBHPA25, MBHPE09) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego; (MBHPE11) | ustalenie praw do odsetek.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS1024) | ustalenie praw do odsetek.

Polnord (PND0420) | ustalenie praw do odsetek.

Wtorek, 17 kwietnia

Elemental Holding (EMT1019) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Ghelamco Invest (GHE0418) | ustalenie praw do odsetek.

HB Reavis Holding (HBS0421) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

PCC Rokita (PCR0419) | wypłata odsetek...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL