Obligacje

Kalendarium
19.03.2018,

Poniedziałek, 19 marca

Erbud (ERB0921) | ustalenie praw do odsetek.

GetBack (GB11218) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

J.S. Hamilton Poland (JSH1219) | ustalenie praw do odsetek.

Miasto Stołeczne Warszawa (WAW0321) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

PKN Orlen (PKN0921) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

PKO Bank Hipoteczny (PHP0623) | ustalenie praw do odsetek.

Wtorek, 20 marca

Atal (ATL0319) | ustalenie praw do odsetek.

GetBack (EGB0318) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Krakowski Bank Spółdzielczy (SBK0923) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

LC Corp (LCC0320) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

mBank Hipoteczny (MBHPE12) | ustalenie praw do odsetek; (MBHPA27, MBHPE13) | wypłata odsetek i początek nowego okresu...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL