Obligacje

Kalendarium
16.10.2017,

Poniedziałek, 16 października

AOW Faktoring (AOW1020) | ustalenie praw do odsetek.

Bank Gospodarstwa Krajowego (IDS1018) | ustalenie praw do odsetek.

Dekpol (DEK1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Gmina Miejska Przemyśl (PRZ1025) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

mBank Hipoteczny (MBHPA25, MBHPE09) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS1024) | ustalenie praw do odsetek.

Polnord (PND0420) | ustalenie praw do odsetek.

Wtorek, 17 października

Bank Gospodarstwa Krajowego (IDS1022, IDS1024) | ustalenie praw do odsetek.

Elemental Holding (EMT1017) | wypłata odsetek i dzień wykupu; (EMT1019) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Getin Noble Bank (GNB1017) | wypłata odsetek i dzień wykupu.

Ghelamco Invest (GHE0418) |...


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL