Parkiet Plus

Kalendarium
23.03.2015,

Poniedziałek, 23 marca

Warimpex (WXB0316) | ustalenie praw do odsetek.

American Heart of Poland (AHP0916) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Kerdos Group (KRS0316) | ustalenie praw do odsetek.

Siódemka (SIO1216) | ustalenie praw do odsetek.

PCZ Polski Holding Medyczny (PCZ0615, PCZ1015, PCZ0416, PCZ0916, PCZ0117, PCZ0617, PCZ1117) | ustalenie praw do odsetek.

Capital Park (CAP0917, CAP1217) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Getin Noble Bank (GNB0318, GNB0320) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Kruk (KRU0316) | wypłata odsetek.

Mak Dom (MKD0317) | ustalenie praw do odsetek.

MCI Management (MCI0318) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego....


Aby odczytać ten artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 269,00 PLN
3 miesiące: 779,00 PLN
12 miesięcy: 2 519,00 PLN

podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
TWOJE KONTO RP.PL